Wybierz wyścig

  Endurance DN 7 DN 7 DN 1, DN 3, Toyota Racing Cup DN 1, DN 3, Toyota Racing Cup 318IS Cup PL 318IS Cup PL OMM Super S Cup OMM Super S Cup do 2000 D4, DN 2, DN 4 do 2000 D4, DN 2, DN 4 pow. 2000 D4, DN 5, DN 9 pow. 2000 D4, DN 5, DN 9
Runda 5 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10
QUALIFYING
PRACTICE
- - - - - - - - - - - - -
STARTING
GRID
- - - - - - - - - - - - -
RACE                          

Wyniki

Poz. Imię i nazwisko Nr Nat. Zgłaszający Klub Okrążeń Czas całkowity Różnica Najlepszy czas okr. W okrążeniu Model Klasa Punkty Uwagi
D4 +3500
1 SZYMAŃSKI-LUKAS 991 PL Track Day Team A. Wielkopolski 70 02:01:06.020 - 00:01:32.539 2 Porsche 911 GT3 D4 +3500 10
2 KORDECKI-DZIURKA 501 PL Alda Motorsport A.Wielkopolski/A.Slaski 70 02:02:43.485 00:01:37.465 00:01:36.517 16 Porsche 911 D4 +3500 8
3 MIĘKOŚ-JANOSZ 1 PL GT3 Poland A. Wielkopolski 69 02:02:25.058 1 Lap 00:01:32.385 40 Lamborghini Huracan D4 +3500 6
D4 2000
1 KOWNER-ROBAK-ŁASZKIEWICZ 33 PL Kowner Piotr A. Wielkopolski 63 02:01:43.339 7 Laps 00:01:45.028 50 BMW E30 D4 2000 10
2 LEMPERT-CAŁEK 312 PL Lempert Artur A. Wielkopolski 62 02:02:39.603 8 Laps 00:01:49.098 20 BMW E36 D4 2000 8
3 KARAŚ-MATUSZAJ 324 PL Karas Bartlomiej A. Wielkopolski 57 02:01:22.585 13 Laps 00:01:56.768 39 BMW E36 D4 2000 6
4 BARTKOWIAK-JURECKI-TOMCZAK 48 PL Bartkowiak Mateusz A.Wielkopolski/A.Krakowski/A.Lódzki 54 02:01:54.400 16 Laps 00:02:00.473 18 Toyota Celica GT D4 2000 5
5 SAŁACIŃSKI-OWCZAREK 62 PL Toyota Team Classic A. Rzemieslnik 54 02:02:50.359 16 Laps 00:02:01.636 29 Toyota Celica GT D4 2000 4
- KOZIEŁ-SKRZEK 332 PL Koziel Bartosz - - - 00:00:00.000 0 BMW E36 D4 2000 0 Not classified
- MADZIARA-GRZELECKI 77 PL Madziara Motorsport - - - 00:00:00.000 0 BMW E90 D4 2000 0 Not classified
D4 3500
1 BOUGSIAA-PUCIATA 67 PL Puciata Adam A. Orski 65 02:01:57.714 5 Laps 00:01:41.010 58 VW Golf D4 3500 10
2 MIRECKI-JABŁOŃSKI 66 PL BM Racing Team A. Wielkopolski/A. Polski 64 02:01:51.240 6 Laps 00:01:45.602 13 Renault Clio D4 3500 8
3 MIRECKI-URBANIAK 96 PL BM Racing Team A. Wielkopolski/A. Rzemieslnik 64 02:01:51.939 6 Laps 00:01:45.578 47 Renault Clio D4 3500 6
4 PLICHTA-STOLARCZYK 167 PL Plichta Michal A.Orski/A.Wielkopolski 64 02:02:07.847 6 Laps 00:01:44.540 21 Seat Leon Supercopa D4 3500 5 DRIVE THROUGH + 25s
5 AUGUSTYNIAK-KOJDER 46 PL Augustyniak Tomasz A. Wielkopolski 59 02:01:17.726 11 Laps 00:01:54.475 48 Mini Cooper S D4 3500 4
6 LEWANDOWSKI-LEWANDOWSKI 99 PL Lewandowski Adrian A. Wielkopolski 56 02:01:34.323 14 Laps 00:01:53.536 35 Mini Cooper S D4 3500 3
7 PLUCIŃSKI-LEPERT 8 PL Plucinski Przemyslaw A. Wielkopolski 56 02:02:25.497 14 Laps 00:01:54.044 27 Mini Cooper S D4 3500 2
8 MIĘKOŚ-KAŹMIERCZAK 76 PL Miekos Mateusz A. Wielkopolski 56 02:02:48.600 14 Laps 00:01:54.574 22 Mini Cooper S D4 3500 1
9 SYTY-OPIOŁA 79 PL Syty Juliusz A. Wielkopolski 55 02:02:25.069 15 Laps 00:01:53.688 48 Mini Cooper S D4 3500 0
10 TABACZYŃSKI-PIETRUCHA 9 PL Tabaczynski Bartlomiej A. Wielkopolski 54 02:01:59.288 16 Laps 00:01:54.953 46 Mini Cooper S D4 3500 0
11 OLEJNICZAK-BORUSZAK 177 PL Olejniczak Marcin A. Wielkopolski 53 02:01:19.182 17 Laps 00:01:54.037 26 Mini Cooper S D4 3500 0
- ZWOLIŃSKI-MOCZULSKI-MIKRUT 3 PL Zwolinski Grzegorz - - - 00:00:00.000 0 Mini Cooper S D4 3500 0 Not classified
- FEIGE-URBAŃSKI 11 PL Feige Steve - - - 00:00:00.000 0 Mini Cooper S D4 3500 0 Not classified