Wybierz wyścig

  Endurance DN 7 DN 7 DN 1, DN 3, Toyota Racing Cup DN 1, DN 3, Toyota Racing Cup 318IS Cup PL 318IS Cup PL OMM Super S Cup OMM Super S Cup do 2000 D4, DN 2, DN 4 do 2000 D4, DN 2, DN 4 pow. 2000 D4, DN 5, DN 9 pow. 2000 D4, DN 5, DN 9
Runda 5 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10
QUALIFYING
PRACTICE
- - - - - - - - - - - - -
STARTING
GRID
- - - - - - - - - - - - -
RACE                          

Wyniki

Poz. Imię i nazwisko Nr Nat. Zgłaszający Klub Okrążeń Czas całkowity Różnica Najlepszy czas okr. W okrążeniu Model Klasa Punkty Uwagi
DN 7-0
1 CHOJNACKI Jacek 11 PL Chojnacki Jacek A. Rzemieslnik 10 00:23:59.519 00:01:57.720 00:02:21.832 2 Fiat 126p DN 7-0 25
2 PINIS Henryk 16 PL Pinis Henryk A. Jurajski 10 00:24:08.412 00:02:06.613 00:02:22.692 4 Fiat 126p DN 7-0 18
3 KURZĘTOWSKI Marek 12 PL Kurzetkowski Marek A. Wielkopolski 10 00:24:18.996 00:02:17.197 00:02:22.471 2 Fiat 126p DN 7-0 15
4 OSTROWSKI Grzegorz 15 PL Ostrowski Grzegorz A. Orski 10 00:24:23.334 00:02:21.535 00:02:21.733 6 Fiat 126p DN 7-0 12
5 MAŁYCHA Piotr 13 PL Malycha Piotr A. Orski 9 00:22:28.649 1 Lap 00:02:27.380 4 Fiat 126p DN 7-0 11
6 MATUSZAK Jarosław 14 PL Matuszak Jaroslaw Fundacja Baja Poland 9 00:23:29.590 1 Lap 00:02:33.052 8 Fiat 126p DN 7-0 10
DN 7-1
1 WIELGOSZ Maciej 107 PL Wielgosz Maciej A. Rzemieslnik 10 00:22:01.799 - 00:02:10.706 10 Fiat 126p DN 7-1 25
2 JANDUŁA Mirosław 102 PL Jandula Miroslaw A. Rzemieslnik 10 00:22:02.583 00:00:00.784 00:02:09.399 9 Fiat 126p DN 7-1 18
3 SYKUCKI Qba 103 PL Sykucki Qba A. Wielkopolski 10 00:22:14.114 00:00:12.315 00:02:10.888 3 Fiat 126p DN 7-1 15
4 KOZA Tomasz 106 PL Koza Tomasz A. Rzemieslnik 10 00:22:35.267 00:00:33.468 00:02:11.198 4 Fiat 126p DN 7-1 12
5 DAŁEK Jacek 108 PL Dalek Jakub A. Wielkopolski 10 00:22:37.228 00:00:35.429 00:02:13.408 10 Fiat 126p DN 7-1 11
- BACHLEDA Daniel 116 PL - - - 00:00:00.000 0 Fiat 126p DN 7-1 0 Not classified
- ŻEROMIŃSKI Paweł 105 PL - - - 00:00:00.000 0 Fiat 126p DN 7-1 0 Not classified