Wybierz wyścig

  Endurance DN 7 DN 7 DN 1, DN 3, Toyota Racing Cup DN 1, DN 3, Toyota Racing Cup 318IS Cup PL 318IS Cup PL OMM Super S Cup OMM Super S Cup do 2000 D4, DN 2, DN 4 do 2000 D4, DN 2, DN 4 pow. 2000 D4, DN 5, DN 9 pow. 2000 D4, DN 5, DN 9
Runda 5 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10
QUALIFYING
PRACTICE
- - - - - - - - - - - - -
STARTING
GRID
- - - - - - - - - - - - -
RACE                          

Wyniki

Poz. Imię i nazwisko Nr Nat. Zgłaszający Klub Okrążeń Czas całkowity Różnica Najlepszy czas okr. W okrążeniu Model Klasa Punkty Uwagi
318 IS Cup PL
1 KOZIEŁ Bartosz 315 PL Koziel Bartosz A. Rzemieslnik 0 00:26:26.537 - 00:01:51.968 3 BMW 318 is 318 IS Cup PL 75
2 LEMPERT Marcin 304 PL Lempert Marcin A. Wielkopolski 0 00:26:26.763 00:00:00.226 00:01:51.722 3 BMW 318 is 318 IS Cup PL 79
3 CAŁEK Michał 309 PL Calek Michal A. Wielkopolski 0 00:26:27.995 00:00:01.458 00:01:52.500 3 BMW 318 is 318 IS Cup PL 64
4 RAWECKI Łukasz 325 PL Rawecki Lukasz A. Wielkopolski 0 00:26:29.160 00:00:02.623 00:01:52.338 10 BMW E36 318 IS Cup PL 65
5 LEMPERT Artur 312 PL Lempert Artur A. Wielkopolski 0 00:26:32.896 00:00:06.359 00:01:52.506 6 BMW E36 318 IS Cup PL 55
6 WYDRA Marcin 314 PL Wydra Marcin A. Rzemieslnik 0 00:26:39.751 00:00:13.214 00:01:53.037 6 BMW E36 318 IS Cup PL 56
7 MIROWSKI Karol 317 PL Mirowski Karol A. Wielkopolski 0 00:26:41.544 00:00:15.007 00:01:53.068 6 BMW 318 is 318 IS Cup PL 53
8 KAZANA Rafał 313 PL Kazana Rafal A. Rzemieslnik 0 00:26:44.291 00:00:17.754 00:01:52.664 2 BMW 318 is 318 IS Cup PL 45
9 DZIWISZ Daria 328 PL Dziwisz Daria A. Wielkopolski 0 00:26:59.591 00:00:33.054 00:01:53.755 4 BMW E36 318 IS Cup PL 42
10 KOPKA Krzysztof 326 PL Kopka Krzysztof A. Wielkopolski 0 00:27:14.456 00:00:47.919 00:01:54.223 8 BMW 318 IS Cup PL 40
11 KARAŚ Bartłomiej 324 PL Karas Bartlomiej A. Wielkopolski 0 00:27:48.365 00:01:21.828 00:01:56.715 13 BMW E36 318 IS Cup PL 38
- CICHOPEK Jacek 308 Cichopek Jacek - - - 00:00:00.000 0 BMW 318 is 318 IS Cup PL 0 Not classified