Wybierz wyścig

  BMW - WYŚCIG 1 - Classification - 2018-07-07 13.48.11 BMW - WYŚCIG 2 - Classification - 2018-07-08 11.51.16 D4 , DN Klasa 2,3,4,5, - WYŚCIG 1 - Classification - 2018-07-07 11.21.35 D4 , DN Klasa 2,3,4,5, - WYŚCIG 2 - Classification - 2018-07-08 15.09.30 DN Klasa 2 Picanto , 9 - WYŚCIG 1 - Classification DN Klasa 2 Picanto , 9 - WYŚCIG 2 - Classification - 2018-07-08 16.50.45 DN Klasa 8 - WYŚCIG 1 - Classification - 2018-07-07 12.08.19 DN Klasa 8 - WYŚCIG 2 - Classification - 2018-07-08 16.00.21 FORMULA - RACE 1 - Classification - 2018-07-07 15.25.17 FORMULA - RACE 2 - Classification - 2018-07-08 14.21.29 SUPER S CUP - WYŚCIG 1 - Classification - 2018-07-07 12.55.15 SUPER S CUP - WYŚCIG 2 - Classification - 2018-07-08 12.45.11 TOURENWAGEN - RACE 1 - Classification - 2018-07-07 14.42.19 TOURENWAGEN - RACE 2 - Classification - 2018-07-08 13.30.57 WYŚCIG - MP Hour Race - Classification - 2018-07-07 16.50.50
Runda 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 1
QUALIFYING
PRACTICE
- - - - - - - - - - - - - - -
STARTING
GRID
- - - - - - - - - - - - - - -
RACE                              

Wyniki

Poz. Imię i nazwisko Nr Nat. Zgłaszający Klub Okrążeń Czas całkowity Różnica Najlepszy czas okr. W okrążeniu Model Klasa Punkty Uwagi
318 IS CUP PL
1 WYKA Karol 301 POL WYKA Karol A. Rzemieslnik 15 00:28:15.366 - 00:01:51.983 4 BMW 318 is 318 IS CUP PL 80
2 PALUSKO Bartosz 308 POL PALUSKO Bartosz A. Wielkopolski 15 00:28:22.420 00:00:07.054 00:01:52.093 3 BMW 318 is 318 IS CUP PL 69
3 RAJCZAK Szymon 306 POL RAJCZAK Szymon A. Wielkopolski 15 00:28:35.424 00:00:20.058 00:01:52.828 3 BMW E30 318 IS CUP PL 64
4 LEMPERT Marcin 317 POL LEMPERT Marcin A. Wielkopolski 15 00:28:37.572 00:00:22.206 00:01:52.685 11 BMW 318 is 318 IS CUP PL 65
5 LEMPERT Artur 313 POL LEMPERT Artur A. Wielkopolski 15 00:28:38.549 00:00:23.183 00:01:53.455 13 BMW 318 is 318 IS CUP PL 55
6 KAMIŃSKI Igor 314 POL KAMINSKI Igor A. Wielkopolski 15 00:28:44.417 00:00:29.051 00:01:52.988 14 BMW 318 is 318 IS CUP PL 51
7 CICHOPEK Jacek 331 POL CICHOPEK Jacek A. Wielkopolski 15 00:28:44.910 00:00:29.544 00:01:52.933 11 BMW 318 is 318 IS CUP PL 48
8 GRZELECKI Bartosz 316 POL GRZELECKI Bartosz A. Wielkopolski 15 00:28:49.580 00:00:34.214 00:01:53.523 11 BMW 318 is 318 IS CUP PL 45
9 BOKIEJ Dawid 328 POL BOKIEJ Dawid A. Wielkopolski 15 00:28:50.797 00:00:35.431 00:01:53.750 11 BMW E36 318 IS CUP PL 42
10 WIERZOWIECKI Tomasz 319 POL WIERZOWIECKI Tomasz A. Wielkopolski 15 00:28:56.944 00:00:41.578 00:01:53.861 2 BMW E30 318 IS CUP PL 40
11 MALCZAK Paweł 302 POL MALCZAK Pawel A. Polski 15 00:29:09.054 00:00:53.688 00:01:52.849 6 BMW E36 318is 318 IS CUP PL 38
12 KAZANA Rafał 312 POL KAZANA Rafal A. Rzemieslnik 15 00:29:09.157 00:00:53.791 00:01:53.886 2 BMW 318 is 318 IS CUP PL 36
13 STANDO Witold 334 POL STANDO Witold A. Wielkopolski 15 00:29:38.172 00:01:22.806 00:01:53.759 6 BMW 318 318 IS CUP PL 34
14 KOZIEŁ Bartosz 332 POL KOZIEL Bartosz A. Rzemieslnik 15 00:29:45.407 00:01:30.041 00:01:57.275 9 BMW 318 is 318 IS CUP PL 32
15 WÓJCICKI Przemysław 311 POL WÓJCICKI Przemyslaw A. Torunski 15 00:29:49.448 00:01:34.082 00:01:52.831 3 BMW 318 is 318 IS CUP PL 30
16 ADASZEWSKI Bartosz 333 POL ADASZEWSKI Bartosz A. Wielkopolski 15 00:29:49.937 00:01:34.571 00:01:54.918 6 BMW 318 is 318 IS CUP PL 28 DRIVE THROUGH + 25s
17 KARAŚ Bartłomiej 336 POL KARAS Bartlomiej A. Wielkopolski 15 00:30:08.638 00:01:53.272 00:01:57.066 12 BMW E36 318 IS CUP PL 26
- CAŁEK Michał 315 POL CALEK Michal - - - 00:00:00.000 0 BMW 318 is 318 IS CUP PL 0 Not classified
- MIROWSKI Karol 318 POL MIROWSKI Karol - - - 00:00:00.000 0 BMW 318 is 318 IS CUP PL 0 Not classified
- SMORAWIŃSKI Wojciech 303 POL SMORAWINSKI Wojciech - - - 00:00:00.000 0 BMW 318 is 318 IS CUP PL 0 Not classified