Wybierz wyścig

  Endurance 318 IS Cup PL 318 IS Cup PL Fastline Super S Cup Fastline Super S Cup DN 1, 2, 3 DN 1, 2, 3 DN7 DN7 D4 pow. 2000, DN5, DN9 D4 pow. 2000, DN5, DN9 D4 do 2000, DN 4, DN 6, DN 8 D4 do 2000, DN 4, DN 6, DN 8
Runda 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
QUALIFYING
PRACTICE
- - - - - - - - - - - - -
STARTING
GRID
- - - - - - - - - - - - -
RACE                          

Wyniki

Poz. Imię i nazwisko Nr Nat. Zgłaszający Klub Okrążeń Czas całkowity Różnica Najlepszy czas okr. W okrążeniu Model Klasa Punkty Uwagi
DN 7-0
6 CHOJNACKI Jacek 11 PL Chojnacki Jacek A. Rzemieslnik 9 00:21:53.545 00:01:47.237 00:02:24.071 8 Fiat 126p DN 7-0 25
7 KURZĘTOWSKI Marek 12 PL Kurzetkowski Marek A. Wielkopolski 9 00:21:54.221 00:01:47.913 00:02:24.064 8 Fiat 126p DN 7-0 18
8 OSTROWSKI Grzegorz 15 PL Ostrowski Grzegorz A. Orski 8 00:20:07.957 1 Lap 00:02:24.882 3 Fiat 126p DN 7-0 15
9 PINIS Henryk 16 PL Pinis Henryk A. Jurajski 8 00:20:57.367 1 Lap 00:02:30.907 2 Fiat 126p DN 7-0 12
- MAŁYCHA Piotr 13 PL Malycha Piotr - - - 00:00:00.000 0 Fiat 126p DN 7-0 0 Not classified
- MATUSZAK Jarosław 14 PL Matuszak Jaroslaw - - - 00:00:00.000 0 Fiat 126p DN 7-0 0 Not classified
DN 7-1
1 WIELGOSZ Maciej 107 PL Wielgosz Maciej A. Rzemieslnik 9 00:20:06.308 - 00:02:12.262 5 Fiat 126p DN 7-1 25
2 JANDUŁA Mirosław 102 PL Jandula Miroslaw A. Rzemieslnik 9 00:20:13.077 00:00:06.769 00:02:12.482 8 Fiat 126p DN 7-1 18
3 ŻEROMIŃSKI Paweł 105 PL Zerominski Pawel A. Rzemieslnik 9 00:20:21.201 00:00:14.893 00:02:13.334 2 Fiat 126p DN 7-1 15
4 BACHLEDA Daniel 116 PL Bachleda Daniel A. Wielkopolski 9 00:20:21.495 00:00:15.187 00:02:14.060 7 Fiat 126p DN 7-1 12
5 KOZA Tomasz 106 PL Koza Tomasz A. Rzemieslnik 9 00:21:03.127 00:00:56.819 00:02:13.801 2 Fiat 126p DN 7-1 11
- SYKUCKI Qba 103 PL Sykucki Qba - - - 00:00:00.000 0 Fiat 126p DN 7-1 0 Not classified