Wybierz wyścig

  Endurance OMM Super S Cup OMM Super S Cup 318IS Cup PL 318IS Cup PL DN 7 DN 7 DN 1, DN 3, Toyota Racing Cup DN 1, DN 3, Toyota Racing Cup Pow. 2000 D4, DN5, DN9 Pow. 2000 D4, DN5, DN9 Do 2000 D4, DN 2, DN 4 Do 2000 D4, DN 2, DN 4
Runda 3 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
QUALIFYING
PRACTICE
- - - - - - - - - - - - -
STARTING
GRID
- - - - - - - - - - - - -
RACE                          

Wyniki

Poz. Imię i nazwisko Nr Nat. Zgłaszający Klub Okrążeń Czas całkowity Różnica Najlepszy czas okr. W okrążeniu Model Klasa Punkty Uwagi
DN 7-0
1 PINIS Henryk 16 PL Pinis Henryk A. Jurajski 9 00:21:48.168 00:01:41.857 00:02:23.652 6 Fiat 126p DN 7-0 25
2 KURZĘTOWSKI Marek 12 PL Kurzetkowski Marek A. Wielkopolski 9 00:21:49.207 00:01:42.896 00:02:23.179 7 Fiat 126p DN 7-0 18
3 CHOJNACKI Jacek 11 PL Chojnacki Jacek A. Rzemieslnik 9 00:21:49.316 00:01:43.005 00:02:23.387 5 Fiat 126p DN 7-0 15
4 MAŁYCHA Piotr 13 PL Malycha Piotr A. Orski 9 00:22:31.170 00:02:24.859 00:02:27.559 2 Fiat 126p DN 7-0 12
5 OSTROWSKI Grzegorz 15 PL Ostrowski Grzegorz A. Orski 8 00:20:42.257 1 Lap 00:02:26.347 3 Fiat 126p DN 7-0 11
6 MATUSZAK Jarosław 14 PL Matuszak Jaroslaw Fundacja Baja Poland 8 00:22:33.946 1 Lap 00:02:45.853 5 Fiat 126p DN 7-0 10
DN 7-1
1 WIELGOSZ Maciej 107 PL Wielgosz Maciej A. Rzemieslnik 9 00:20:06.311 - 00:02:12.336 2 Fiat 126p DN 7-1 25
2 SYKUCKI Qba 103 PL Sykucki Qba A. Wielkopolski 9 00:20:09.578 00:00:03.267 00:02:12.540 7 Fiat 126p DN 7-1 18
3 KOZA Tomasz 106 PL Koza Tomasz A. Rzemieslnik 9 00:20:09.708 00:00:03.397 00:02:12.340 5 Fiat 126p DN 7-1 15
4 BACHLEDA Daniel 116 PL Bachleda Daniel A. Wielkopolski 9 00:20:10.084 00:00:03.773 00:02:12.459 4 Fiat 126p DN 7-1 12
- DAŁEK Jacek 108 PL Dalek Jakub - - - 00:00:00.000 0 Fiat 126p DN 7-1 0 Not classified