WSMP Runda 5, 6
Wybierz wyścig
Wyniki
| Poz. | Imię i nazwisko | Nr | Nat. | Zgłaszający | Klub | Okrążeń | Czas całkowity | Różnica | Najlepszy czas okr. | W okrążeniu | Model | Klasa | Punkty | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 2 | ||||||||||||||
| 1 | KOWNER Piotr | 28 | PL | Kowner Piotr | A. Wielkopolski | 14 | 00:26:16.496 | 1 Lap | 00:01:51.237 | 6 | Honda Civic | DN 2 | 25 | |
| 2 | DRESZER Maciej | 86 | PL | Dreszer Team | A. Wielkopolski | 14 | 00:26:47.313 | 1 Lap | 00:01:50.131 | 6 | Toyota GT86 | DN 2 | 18 | |
| 3 | SAKOWSKA Katarzyna | 42 | PL | Sakowska Katarzyna | A. Wielkopolski | 14 | 00:26:49.285 | 1 Lap | 00:01:52.415 | 14 | Honda Civic | DN 2 | 15 | |
| 4 | BANAŚ Maciej | 87 | PL | Banas Maciej | A. Wielkopolski | 14 | 00:27:30.592 | 1 Lap | 00:01:56.716 | 2 | Suzuki Swift | DN 2 | 12 | |
| DN 4 | ||||||||||||||
| 1 | STRUZIK Piotr | 50 | PL | Struzik Piotr | A. Wielkopolski | 15 | 00:25:37.006 | - | 00:01:40.728 | 5 | Honda S2000 | DN 4 | 25 | |
| 2 | MADZIARA Bartłomiej | 77 | PL | Madziara Motorsport | A. Wielkopolski | 15 | 00:25:41.091 | 00:00:04.085 | 00:01:41.502 | 9 | BMW E90 | DN 4 | 18 | |
| 3 | ŁASZKIEWICZ Maciej | 33 | PL | Laszkiewicz Maciej | A. Wielkopolski | 15 | 00:27:11.459 | 00:01:34.453 | 00:01:46.536 | 2 | BMW E30 | DN 4 | 15 | |
| 4 | JÓŹWIAK Mikołaj | 43 | PL | Józwiak Mikolaj | A. Wielkopolski | 15 | 00:27:15.060 | 00:01:38.054 | 00:01:47.793 | 2 | Honda Civic | DN 4 | 12 | |
| - | JANKOWSKI Paweł | 444 | PL | Jankowski Pawel | - | - | - | 00:00:00.000 | 0 | BMW E90 | DN 4 | 0 | Not classified | |
| - | PNIOK Andrzej | 22 | PL | Pniok Andrzej | - | - | - | 00:00:00.000 | 0 | Toyota MR2 | DN 4 | 0 | Not classified | |

