Wybierz wyścig

  Endurance OMM Super S Cup OMM Super S Cup 318IS Cup PL 318IS Cup PL DN 7 DN 7 DN 1, DN 3, Toyota Racing Cup DN 1, DN 3, Toyota Racing Cup Pow. 2000 D4, DN5, DN9 Pow. 2000 D4, DN5, DN9 Do 2000 D4, DN 2, DN 4 Do 2000 D4, DN 2, DN 4
Runda 3 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
QUALIFYING
PRACTICE
- - - - - - - - - - - - -
STARTING
GRID
- - - - - - - - - - - - -
RACE                          

Wyniki

Poz. Imię i nazwisko Nr Nat. Zgłaszający Klub Okrążeń Czas całkowity Różnica Najlepszy czas okr. W okrążeniu Model Klasa Punkty Uwagi
DN 1
1 SZABLEWSKI Jakub 68 PL Szablewski Jakub A. Wielkopolski 13 00:27:08.285 00:00:28.924 00:02:03.009 6 Kia Picanto DN 1 25
2 SÓWKA Aleks 86 PL Sówka Aleks A. Wielkopolski 13 00:27:08.496 00:00:29.135 00:02:03.132 8 Kia Picanto DN 1 18
3 SÓWKA Maks 66 PL Sówka Maks A. Wielkopolski 13 00:27:38.818 00:00:59.457 00:02:05.729 3 Kia Picanto DN 1 15
4 CZEPIEL Marcelina 64 PL Czepiel Marcelina AMK Limanowa 13 00:28:11.846 00:01:32.485 00:02:07.747 8 Kia Picanto DN 1 12
DN 3
1 GRABIAS Sebastian 36 PL Grabias Sebastian A. Wielkopolski 13 00:26:39.361 - 00:02:00.236 11 Fiat Cinquecento DN 3 25
2 SZKUDLAREK Maciej 1 PL Szkudlarek Maciej A. Wielkopolski 13 00:26:46.202 00:00:06.841 00:02:01.603 9 Fiat Seicento DN 3 18
3 CIESIÓŁKA Mateusz 14 PL Ciesiólka Mateusz A. Wielkopolski 13 00:26:46.369 00:00:07.008 00:02:00.587 11 Fiat Seicento Abarth DN 3 15
4 JAKUBIAK Grzegorz 54 PL Track Day Team A. Wielkopolski 13 00:27:00.230 00:00:20.869 00:02:02.686 7 Fiat Cinquecento DN 3 12
5 GHANY Michał 37 PL Ghany Michal A. Slaski 13 00:27:42.980 00:01:03.619 00:02:04.261 3 Fiat Seicento DN 3 11
6 JANIAK Łukasz 33 PL Janiak Lukasz A. Wielkopolski 13 00:28:22.832 00:01:43.471 00:02:03.321 2 Suzuki Swift DN 3 10
7 URBAŃSKI Arkadiusz 35 PL Urbanski Arkadiusz A. Wielkopolski 12 00:27:38.774 1 Lap 00:02:07.387 7 Fiat Cinquecento DN 3 9
8 MENCEL Krzysztof 32 PL Mencel Krzysztof A. Wielkopolski 12 00:27:49.169 1 Lap 00:02:02.123 3 Fiat Cinquecento DN 3 8
- GAŃCZAREK-RAŁ Anna 34 PL Ganczarek-Ral Anna - - - 00:00:00.000 0 Fiat Cinquecento DN 3 0 Not classified
Toyota Racing Cup
1 BARTKOWIAK Mateusz 44 PL Bartkowiak Mateusz A. Wielkopolski 13 00:26:42.652 00:00:03.291 00:02:01.163 7 Toyota Celica GT Toyota Racing Cup 25
2 SZANDROWSKI Aleksander 46 PL RMF 4 Racing Team A. Wielkopolski 13 00:26:57.114 00:00:17.753 00:02:01.245 7 Toyota Celica GT Toyota Racing Cup 18
3 CZARNIK Dawid 48 PL Czarnik Dawid A. Rzeszowski 13 00:26:59.564 00:00:20.203 00:02:03.236 7 Toyota Celica GT Toyota Racing Cup 15
4 JURECKI Jacek 49 PL Jurecki Jacek A. Krakowski 13 00:27:03.812 00:00:24.451 00:02:02.853 3 Toyota Celica GT Toyota Racing Cup 12
5 PŁUCIENNIK Rafał 45 PL Pluciennik Rafal A. Wielkopolski 13 00:27:07.524 00:00:28.163 00:02:02.633 6 Toyota Celica GT Toyota Racing Cup 11
6 TOMCZAK Tomasz 47 PL Tomczak Tomasz A. Lódzki 13 00:28:26.444 00:01:47.083 00:02:03.179 5 Toyota Celica GT Toyota Racing Cup 10